Aan de Kruiskalsijdestraat in Ieper ontwikkelt P-Park Invest bv deze site tot een gloednieuw bedrijventerrein met 14 KMO units.
| Gebouw | Oppervlakte unit (*) | Parkeerplaatsen | Status |
|---|---|---|---|
| Unit #1 | 214,25 m² | P1 + P2 + P3 | VERKOCHT |
| Unit #2 | 171,62 m² | P4 + P5 | OPTIE |
| Unit #3 | 163,75 m² | P6 + P7 | OPTIE |
| Unit #4 | 164,91 m² | P8 | OPTIE |
| Unit #5 | 367,34 m² | P9 + P10 + P11 + P12 + P13 | VERKOCHT |
| Unit #6 | 151,48 m² | P14 + P15 | VERKOCHT |
| Unit #7 | 151,48 m² | P16 + P27 | VERKOCHT |
| Unit #8 | 186,44 m² | P17 + P28 | OPTIE |
| Unit #9 | 210,89 m² | P29 + P30 | Beschikbaar |
| Unit #10 | 294,66 m² | P31 + P32 | Beschikbaar |
| Unit #11 | 145,58 m² | P18 + P34 | VERKOCHT |
| Unit #12 | 293,09 m² | P33 + P19 + P20 + P21 | Beschikbaar |
| Unit #13 | 149,97 m² | P22 + P23 | Beschikbaar |
| Unit #14 | 190,40 m² | P24 + P25 + P26 | VERKOCHT |
| * = Bruto oppervlakte unit, ook wel Bruto Vloeroppervlak (BVO) genoemd, is de totale vloeroppervlakte gemeten op vloerniveau langs de buitenmuren |
Dankzij de ligging tussen het centrum van Ieper en de A19 geniet de site van een uitstekende visibiliteit en bereikbaarheid.